●自転車通勤7回目、信号はいくつだ!?(その2)
(続きです)
6時〜7時
(さらに続きます(^^))
6時〜7時
![]() 6:06 ちょっと街に入ってきましたよ。 | ![]() 6:09 6個目。岡崎市大平町のあたり | ![]() 6:13 カメラの準備してる間に次の信号が…… |
![]() 6:14 8個目。ここらへんから伝馬通(と思う) | ![]() 6:16 9個目。岡崎市の中心部に入ってきました。 | ![]() 6:17 ここまで21.68km 平均速度25.1km/h |
![]() 6:18 1分毎に止まってるよorz | ![]() 6:20 12個目。空が明るくなってきましたね | ![]() 6:21 ここまで22.70km。進まない(-_-; |
![]() 6:24 14個目 | ![]() 6:26 15個目 道路の端に水たまりがいっぱい。走りにくくてイヤな感じ | ![]() 6:29 16個目 |
![]() 6:30 ここの左が前回のジテツー時に犬の散歩のおじさんに話しかけられたところ | ![]() 6:39 矢作川を渡り、堤防を走りました。豊田市に入ります。ここまで28.75km。平均速度25.2km/h | ![]() 6:43 19個目 |
![]() 6:46 20個目 | ![]() 6:52 21個目 また雨がパラパラと | ![]() 6:54 ここまで34.30km。平均速度25.2km/h |
![]() 6:55 23個目 | ![]() 6:56 踏み切りにつかまりました。信号じゃないけど、まぁ、類似品として(^^;カウント。24個目 |
Comments